Ficha técnica del Instituto Geofísico de los Estados Unidos
Magnitud | 5.1 |
---|---|
Fecha-Hora | lunes, 23 de enero 2012 a las 20:50:14 (UTC) - Tiempo Universal Coordinado lunes, 23 de enero 2012 a las 04:50:14 PM hora local al epicentro Hora del Terremoto en otras zonas de horario |
Localización | 19.57N 70.07W |
Profundidad | 7.4 kilómetros |
Región | REPUBLICA DOMINICANA |
Referencia | 35 km (21 miles) NNE of San Francisco de Macoris, D.R. 67 km (41 miles) ENE of Santiago, Dominican Republic 123 km (76 miles) N of SANTO DOMINGO, Dominican Republic 1246 km (774 miles) ESE of Miami, Florida |
Calidad de la Localización | Error estimate |
Parámetros de calidad de localización |
Nst=363, Nph=370, Dmin=123.6 km, Rmss=0.9 sec, Gp=21.6 degrees |
Fuente de información | USGS NEIC (WDCS-D) |
Código de Identificación del Evento | usc0007qks |
Comentarios