| China | 81.102 | 3.241 |
| Italia | 35.713 | 2.978 |
| Irán | 17.361 | 1.135 |
| España | 13.910 | 623 |
| Alemania | 12.327 | 28 |
| Francia | 9.043 | 148 |
| Corea del Sur | 8.413 | 84 |
| EE.UU. | 7.757 | 118 |
| Suiza | 3.028 | 28 |
| Reino Unido | 2.626 | 104 |
| Holanda | 2.051 | 58 |
| Austria | 1.646 | 4 |
| Noruega | 1.550 | 6 |
| Bélgica | 1.486 | 14 |
| Suecia | 1.279 | 10 |
| Dinamarca | 1.057 | 4 |
| Japón | 889 | 29 |
| Malasia | 790 | 2 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 7 |
| Canadá | 657 | 8 |
| Australia | 568 | 6 |
| República Checa | 464 | |
| Qatar | 452 | |
| Portugal | 448 | 2 |
| Grecia | 418 | 5 |
| Brasil | 372 | 3 |
| Finlandia | 336 | |
| Singapur | 313 | |
| Israel | 304 | |
| Pakistán | 299 | |
| Irlanda | 292 | 2 |
| Eslovenia | 275 | 1 |
| Rumania | 260 | |
| Estonia | 258 | |
| Bahréin | 256 | 1 |
| Polonia | 251 | 5 |
| Islandia | 250 | 1 |
| Chile | 238 | |
| Indonesia | 227 | 19 |
| Tailandia | 212 | 1 |
| Luxemburgo | 203 | 2 |
| Filipinas | 202 | 19 |
| Egipto | 196 | 6 |
| Arabia Saudita | 171 | |
| Irak | 164 | 12 |
| India | 156 | 3 |
| Rusia | 147 | |
| Perú | 145 | |
| Kuwait | 142 | |
| Líbano | 133 | 3 |
| San Marino | 119 | 11 |
| Sudáfrica | 116 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 113 | |
| Ecuador | 111 | 2 |
| Eslovaquia | 105 | 1 |
| Taiwán | 100 | 1 |
| Turquía | 98 | 1 |
| Colombia | 93 | |
| México | 93 | |
| Bulgaria | 92 | 2 |
| Panamá | 86 | 1 |
| Armenia | 84 | |
| Serbia | 83 | |
| Croacia | 81 | |
| Argentina | 79 | 2 |
| Vietnam | 75 | |
| Argelia | 72 | 6 |
| Letonia | 71 | |
| Brunéi | 68 | |
| Albania | 59 | 2 |
| Hungría | 58 | 1 |
| Islas Feroe | 58 | |
| Jordan | 52 | |
| Bielorrusia | 51 | |
| Sri Lanka | 51 | |
| Uruguay | 50 | |
| Costa Rica | 50 | |
| Marruecos | 49 | 2 |
| Chipre | 49 | |
| Cisjordania | 44 | |
| Andorra | 39 | |
| Omán | 39 | |
| Bosnia y Herzegovina | 38 | |
| Georgia | 38 | |
| Malta | 38 | |
| Venezuela | 36 | |
| Kazajistán | 35 | |
| Camboya | 35 | |
| Macedonia del Norte | 35 | |
| Senegal | 31 | |
| Moldavia | 30 | 1 |
| Túnez | 29 | |
| Azerbaiyán | 28 | 1 |
| Liechtenstein | 28 | |
| Guadalupe | 27 | |
| Lituania | 27 | |
| Afganistán | 22 | |
| República Dominicana | 21 | 1 |
| Burkina Faso | 20 | 1 |
| Nueva Zelanda | 20 | |
| Martinica | 19 | 1 |
| Uzbekistán | 15 | |
| Bangladesh | 14 | 1 |
| Ucrania | 14 | 2 |
| Jamaica | 13 | |
| Maldivas | 13 | |
| Reunión | 12 | |
| Bolivia | 12 | |
| Guayana Francesa | 11 | |
| Paraguay | 11 | |
| Camerún | 10 | |
| Honduras | 9 | |
| Nigeria | 8 | |
| Ruanda | 8 | |
| Gibraltar | 8 | |
| Ghana | 7 | |
| Guyana | 7 | 1 |
| Mónaco | 7 | |
| Cuba | 7 | 1 |
| Trinidad y Tobago | 7 | |
| Costa de Marfil | 6 | |
| Etiopía | 6 | |
| Guatemala | 6 | 1 |
| Isla de Jersey | 6 | |
| Mongolia | 6 | |
| Guam | 5 | |
| Puerto Rico | 5 | |
| Aruba | 4 | |
| República Democrática del Congo | 4 | |
| Guinea Ecuatorial | 4 | |
| Seychelles | 4 | |
| San Bartolomé | 3 | |
| Antillas Holandesas | 3 | |
| Kirguistán | 3 | |
| Isla de San Martín | 3 | |
| Mayotte | 3 | |
| Polinesia Francesa | 3 | |
| Tanzania | 3 | |
| Kenia | 3 | |
| Barbados | 2 | |
| Benín | 2 | |
| Santa Lucía | 2 | |
| Montenegro | 2 | |
| Namibia | 2 | |
| Kosovo | 2 | |
| Sudan | 2 | 1 |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 2 | |
| Zambia | 2 | |
| Liberia | 2 | |
| Antigua y Barbuda | 1 | |
| Montserrat | 1 | |
| Bhután | 1 | |
| República Centroafricana | 1 | |
| Congo | 1 | |
| Islas Caimán | 1 | 1 |
| Yibuti | 1 | |
| Gabón | 1 | |
| Guernsey | 1 | |
| Guinea | 1 | |
| Gambia | 1 | |
| Groenlandia | 1 | |
| Mauritania | 1 | |
| Nepal | 1 | |
| Somalia | 1 | |
| Surinam | 1 | |
| Esuatini | 1 | |
| Togo | 1 | |
| Vaticano | 1 | |
| San Vicente y las Granadinas | 1 | |
| Bahamas | 1 | |
Comentarios