Esta visualización se basa en datos periódicos de la Universidad Johns Hopkins y puede que no refleje la información más actualizada de cada país.

| Casos | Muertes |
| EE.UU. | 235.905 | 5.632 |
| Italia | 115.242 | 13.915 |
| España | 110.238 | 10.096 |
| Alemania | 84.600 | 1.097 |
| China | 82.432 | 3.322 |
| Francia | 59.105 | 4.503 |
| Irán | 50.468 | 3.160 |
| Reino Unido | 33.718 | 2.921 |
| Suiza | 18.827 | 536 |
| Turquía | 18.135 | 356 |
| Bélgica | 15.348 | 1.011 |
| Holanda | 14.697 | 1.339 |
| Austria | 11.108 | 158 |
| Canadá | 10.182 | 128 |
| Corea del Sur | 9.976 | 169 |
| Portugal | 9.034 | 209 |
| Brasil | 7.910 | 299 |
| Israel | 6.857 | 34 |
| Suecia | 5.568 | 308 |
| Noruega | 5.136 | 50 |
| Australia | 5.116 | 24 |
| Irlanda | 3.849 | 98 |
| República Checa | 3.805 | 44 |
| Rusia | 3.548 | 30 |
| Chile | 3.404 | 18 |
| Dinamarca | 3.386 | 123 |
| Ecuador | 3.163 | 120 |
| Malasia | 3.116 | 50 |
| Rumania | 2.738 | 114 |
| Polonia | 2.692 | 51 |
| Filipinas | 2.633 | 107 |
| India | 2.536 | 72 |
| Japón | 2.510 | 70 |
| Luxemburgo | 2.487 | 30 |
| Pakistán | 2.386 | 33 |
| Arabia Saudita | 1.885 | 21 |
| Tailandia | 1.875 | 15 |
| Indonesia | 1.790 | 170 |
| Grecia | 1.544 | 53 |
| Finlandia | 1.518 | 19 |
| Sudáfrica | 1.462 | 5 |
| Perú | 1.414 | 47 |
| República Dominicana | 1.380 | 60 |
| México | 1.378 | 37 |
| Islandia | 1.319 | 4 |
| Panamá | 1.317 | 32 |
| Serbia | 1.171 | 31 |
| Colombia | 1.161 | 19 |
| Argentina | 1.133 | 34 |
| Singapur | 1.049 | 4 |
| Emiratos Árabes Unidos | 1.024 | 8 |
| Croacia | 1.011 | 7 |
| Argelia | 986 | 86 |
| Qatar | 949 | 3 |
| Eslovenia | 897 | 17 |
| Ucrania | 897 | 22 |
| Estonia | 858 | 11 |
| Egipto | 850 | 52 |
| Nueva Zelanda | 797 | 1 |
| Irak | 772 | 54 |
| Crucero Diamond Princess | 712 | 11 |
| Marruecos | 691 | 44 |
| Armenia | 663 | 5 |
| Lituania | 649 | 9 |
| Bahréin | 643 | 4 |
| Hungría | 585 | 21 |
| Bosnia y Herzegovina | 532 | 16 |
| Moldavia | 505 | 6 |
| Líbano | 494 | 16 |
| Letonia | 458 | |
| Bulgaria | 457 | 10 |
| Túnez | 455 | 14 |
| Kazajistán | 435 | 3 |
| Andorra | 428 | 15 |
| Eslovaquia | 426 | 1 |
| Azerbaiyán | 400 | 5 |
| Costa Rica | 396 | 2 |
| Macedonia del Norte | 384 | 11 |
| Chipre | 356 | 10 |
| Uruguay | 350 | 4 |
| Kuwait | 342 | |
| Taiwán | 339 | 5 |
| Puerto Rico | 316 | 12 |
| Reunión | 308 | |
| Bielorrusia | 304 | 4 |
| Jordan | 299 | 5 |
| Burkina Faso | 288 | 16 |
| Camerún | 284 | 7 |
| Albania | 277 | 16 |
| Afganistán | 273 | 6 |
| San Marino | 245 | 30 |
| Cuba | 233 | 6 |
| Omán | 231 | 1 |
| Vietnam | 227 | |
| Honduras | 219 | 14 |
| Uzbekistán | 205 | 2 |
| Ghana | 204 | 5 |
| Malta | 196 | |
| Senegal | 195 | 1 |
| Costa de Marfil | 190 | 1 |
| Nigeria | 184 | 2 |
| Islas Feroe | 177 | |
| Mauricio | 169 | 7 |
| Territorios Palestinos | 160 | 1 |
| Sri Lanka | 151 | 4 |
| Montenegro | 144 | 2 |
| Venezuela | 144 | 3 |
| Martinica | 138 | 3 |
| Georgia | 134 | |
| Brunéi | 133 | 1 |
| Guadalupe | 128 | 6 |
| Kosovo | 125 | 1 |
| Bolivia | 123 | 8 |
| República Democrática del Congo | 123 | 11 |
| Kirguistán | 116 | |
| Mayotte | 116 | 1 |
| Camboya | 110 | |
| Kenia | 110 | 3 |
| Guernsey | 97 | 1 |
| Isla de Jersey | 96 | 2 |
| Isla de Man | 95 | 1 |
| Trinidad y Tobago | 90 | 5 |
| Gibraltar | 88 | |
| Ruanda | 84 | |
| Guam | 82 | 3 |
| Paraguay | 77 | 3 |
| Liechtenstein | 75 | |
| Níger | 74 | 5 |
| Aruba | 60 | |
| Mónaco | 60 | 1 |
| Madagascar | 59 | |
| Bangladesh | 56 | 6 |
| Guinea | 52 | |
| Guayana Francesa | 51 | |
| Guatemala | 47 | 1 |
| Uganda | 45 | |
| Barbados | 45 | |
| Jamaica | 44 | 3 |
| El Salvador | 41 | 2 |
| Yibuti | 40 | |
| Togo | 39 | 2 |
| Zambia | 39 | 1 |
| Polinesia Francesa | 37 | |
| Mali | 36 | 3 |
| Bermudas | 32 | |
| Islas Vírgenes Estadounidenses | 30 | |
| Etiopía | 29 | |
| Eritrea | 22 | |
| Islas Caimán | 22 | 1 |
| Isla de San Martín | 22 | 1 |
| Congo | 22 | 2 |
| Bahamas | 21 | 1 |
| Tanzania | 20 | 1 |
| Myanmar | 20 | 1 |
| Guyana | 19 | 4 |
| Maldivas | 19 | |
| Nueva Caledonia | 18 | |
| Gabón | 18 | 1 |
| Siria | 16 | 2 |
| Antillas Holandesas | 16 | 1 |
| Haití | 16 | |
| Guinea Ecuatorial | 15 | |
| Mongolia | 14 | |
| Namibia | 14 | |
| Benín | 13 | |
| Santa Lucía | 13 | |
| Dominica | 12 | |
| Antillas Holandesas | 11 | 1 |
| Seychelles | 10 | |
| Mozambique | 10 | |
| Laos | 10 | |
| Surinam | 10 | |
| Groenlandia | 10 | |
| Libia | 10 | |
| Granada | 10 | |
| Esuatini | 9 | |
| Guinea-Bissau | 9 | |
| Antigua y Barbuda | 9 | |
| Crucero MS Zaandam | 9 | 2 |
| Zimbabue | 8 | 1 |
| Angola | 8 | 2 |
| Sudán | 8 | 2 |
| San Cristóbal y Nieves | 8 | |
| Chad | 7 | |
| Fiyi | 7 | |
| Mauritania | 6 | 1 |
| Islas Marianas del Norte | 6 | 1 |
| Nepal | 6 | |
| Liberia | 6 | |
| Cabo Verde | 6 | 1 |
| Vaticano | 6 | |
| San Bartolomé | 6 | |
| Islas Turcas y Caicos | 5 | |
| Nicaragua | 5 | 1 |
| Somalia | 5 | |
| Bhután | 5 | |
| Montserrat | 5 | |
| Gambia | 4 | 1 |
| Botsuana | 4 | 1 |
| Belice | 3 | |
| Burundi | 3 | |
| Islas Vírgenes Británicas | 3 | |
| Malawi | 3 | |
| República Centroafricana | 3 | |
| Anguila | 3 | |
| Sierra Leona | 2 | |
| San Vicente y las Granadinas | 2 | |
| Timor Oriental | 1 | |
| Papúa Nueva Guinea | 1 |
Comentarios