República Dominicana reportó este miércoles 316 nuevos contagios de Covid-19 y ocho defunciones por esa causa, pero aclaró que solo tres ocurrieron en las últimas 24 horas.
El boletín 496 de la Dirección General de Epidemiologia (DIGEPI) refleja 48 casos más que el martes, cuando fueron notificados 268.
Casos activos
Los casos activos son 24,657 casos activos, mientras 312,204 personas se han recuperado de la enfermedad.
El informe indica que en las últimas 24 horas fueron procesadas 3,562 pruebas.
Entre los infectados hay 1,400 trabajadores de la salud, 1,195 embarazadas y 37,561 menores de 20 años.
En el Distrito Nacional fueron reportados 68 nuevos contagios, en la provincia Santo Domingo 109, en Santiago 27, San Cristóbal 14, San Pedro de Macorís 1, La Vega 16, La Romana 2 y La Altagracia 7.
Ocupación hospitalaria
En el país hay disponibilidad de 2,656 camas para pacientes de COVID, de las cuales 614 están ocupadas (23%).
Hay disponibles 640 camas en unidades de cuidados intensivos, de las cuales 196 están ocupadas (31%), mientras que 525 ventiladores disponibles en la red hospitalaria, hay 131 ocupados (25%).
Cifras de contagios y muertes
1 julio – 972 contagios, 18 defunciones
2 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones
3 julio – 1,368 contagios, 6 defunciones
4 julio – 566 contagios, 5 defunciones
5 julio – 589 contagios, 1 defunción
6 julio – 713 contagios, 9 defunciones
7 julio – 697 contagios, 4 defunciones
8 julio – 885 contagios, 0 defunciones
9 julio – 558 contagios, 9 defunciones
10 julio- 669 contagios, 10 defunciones
11 julio- 628 contagios, 3 defunciones
12 julio- 863 contagios, 1 defunción
13 julio- 535 contagios, 4 defunciones
14 julio- 530 contagios, 3 defunciones
15 julio- 533 contagios, 7 defunciones
16 julio- 549 contagios, 3 defunciones
17 julio – 454 contagios, 5 defunciones
18 julio – 428 contagios, 1 defunción
19 julio – 163 contagios, 0 defunción
20 julio – 237 contagios, 12 defunciones
21 julio – 315 contagios, 1 defunción
22 julio – 611 contagios, 2 defunciones
23 julio – 400 contagios, 0 defunciones
24 julio – 367 contagios, 6 defunciones
25 julio – 384 contagios, 0 defunciones
26 julio – 177 contagios, 0 defunciones
27 julio – 268 contagios, 8 defunciones
28 julio – 316 contagios, 8 defunciones
Comentarios